A.R.C. Laser, Farbwerte

Marineblau     #001f47   RGB 0 31 71        CMYK 100 78 28 32     Fläche, Schrift auf hell, Tabellenköpfe
Blau           #002856   RGB 0 40 86        CMYK 100 74 24 22     zweite Fläche, Verläufe
Akzent         #2f5c8f   RGB 47 92 143      CMYK 84 58 14 2       Linien, Kanten, Pfeile, Hervorhebungen
Text           #1d1d1b   RGB 29 29 27       CMYK 0 0 0 100        Fließtext
Grau           #4a5568   RGB 74 85 104      CMYK 70 55 35 15      Nebentext, Beschriftungen
Linie hell     #d3dae4   RGB 211 218 228    CMYK 18 10 5 0        Trenner, Tabellenlinien
Fläche hell    #f2f5f9   RGB 242 245 249    CMYK 5 2 1 0          Kästen, Zeilenwechsel
Fehlerrot      #e14243   RGB 225 66 67      CMYK 0 85 75 0        NUR echte Fehler und Warnungen
Logogelb       #ffed00   RGB 255 237 0      CMYK 0 2 100 0        NUR im Logo

Rot ist keine Gestaltungsfarbe. Linien und Akzente sind blau.
